Industrial Timing Belts
Sales Representative : Demi Xiao Sales Representative : Demi Xiao
| Type | Pitch (mm) | Teeth height (mm) | Belt height (mm) | Angle (°) | Details | |
| MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | Details | |
| XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 40 | Details | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | 40 | Details | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | 40 | Details | |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.2 | 40 | Details | |
| XXH | 31.75 | 9.53 | 15.7 | 40 | Details | |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 40 | Details | |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | 40 | Details | |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | 40 | Details | |
| T20 | 50 | 5 | 8.8 | 40 | Details | |
| AT5 | 5 | 1.2 | 2.7 | 40 | Details | |
| AT10 | 10 | 2.5 | 5.8 | 40 | Details | |
| AT20 | 20 | 5 | 8 | 40 | Details | |
| HTD2M | 2 | 0.75 | 1.36 | / | Details | |
| HTD3M | 3 | 1.17 | 2.4 | / | Details | |
| HTD5M | 5 | 2.06 | 3.8 | / | Details | |
| HTD8M | 8 | 3.36 | 6 | / | Details | |
| HTD14M | 1 | 6.02 | 10 | / | Details | |
| HTD20M | 20 | 8.4 | 13.2 | / | Details | |
| S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | / | Details | |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | / | Details | |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | / | Details | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | / | Details | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | / | Details | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | / | Details | |
| RPP2M | 2 | 0.76 | 1.36 | / | Detail | |
| RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 | / | Detail | |
| RPP5M | 5 | 1.95 | 1.95 | / | Detail | |
| RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | / | Details | |
| RPP14M | 14 | 6 | 10 | / | Detail | |
Related products
Welcome to leave a message for consultation