Variable Speed Belts
| Type | Top width (mm) | Thickness (mm) | Angle | Length conversion |
| 22V-A22/1422V | 22 | 8 | 22 | Lp = Li + 35 Lp = La - 15 |
| 30V-A22/1922V | 30 | 10 | 22 | Lp = Li + 42 Lp= La - 20 |
| 37V-A22/2322V | 37 | 11 | 22 | Lp = Li + 46 Lp = La - 23 |
| 30V-A26/1926V | 30 | 11 | 26 | Lp = Li + 46 Lp = La - 23 |
| 46V-A26/2926V | 46 | 13 | 26 | Lp = Li + 55 Lp = La - 27 |
| 51V-A26/3226V | 51 | 13 | 26 | Lp = Li + 55 Lp = La - 27 |
| 40V-A30/2530V | 40 | 15 | 30 | Lp = Li + 65 Lp = La - 30 |
| 51V-A30/3230V | 51 | 16 | 30 | Lp = Li + 67 Lp = La - 33 |
| 70V-A30/4430V | 70 | 18 | 30 | Lp = Li + 77 Lp = La - 37 |
| 64V-A36/4036V | 64 | 18 | 36 | Lp = Li + 77 Lp = La - 37 |
| 70V-A36/4436V | 70 | 18 | 36 | Lp = Li + 77 Lp = La - 37 |
| 76-A36/4836V | 76 | 19 | 36 | Lp = Li + 81 Lp = La - 39 |
| W16 | 16 | 6 | / | / |
| W20 | 20 | 7 | / | / |
| W25 | 25 | 8 | / | / |
| W31.5 | 31.5 | 10 | / | / |
| W40 | 40 | 13 | / | / |
| W50 | 50 | 16 | / | / |
| W63 | 63 | 20 | / | / |
| W80 | 80 | 26 | / | / |
Related products
Welcome to leave a message for consultation